Описание
Мегаомметр цифровой ЦС0202-1 — используется для измерения сопротивления изоляции электрических цепей.
Особенности ЦС0202-1:
- Встроенные аккумуляторы 1,2 В, сетевой адаптер.
- Обеспечивают разряд емкости после проведения замеров.
- Определение коэффициента абсорбции.
- Авто выбор единицы измерения величины (кОм, МОм, ГОм).
- Защита измерения при наличии напряжения.
- Авто отключение.
- Память на 10 измерений.
- Диапазон рабочих температур от -10° С до + 55 ° С
Технические характеристики ЦС0202-1:
Параметр | Значение |
Диапазон показаний | от 0 до 200 ГОм |
Диапазон измерения | от 100 кОм до 100 ГОм |
Измерительное напряжение ( с дискретностью установки 50 В) | от 100 В до 2500 В |
Пределы относительной основной погрешности измерения сопротивления | ±2,5 % от RX |
Диапазон измерения переменного напряжения частоты 50 Гц | от 40 В до 500 В |
Пределы приведенной основной погрешности по напряжению | ±2,5 % от 500 В |
Измерительное напряжение на объекте измерения сопротивлением более 10 МОм отличается от установленного значения | не более чем на ±10 % |
Ток в измерительной цепи | не более 2 мА |
Степень защиты корпуса | IP42 по ГОСТ 14254 |
Габаритные размеры | 220 х 156 х 61 мм |
Масса | не более 1 кг |
Электропитание | встроенные аккумуляторы 1,2 В типоразмера АА – 8 шт; сетевой адаптер |
Дисплей | жидкокристаллический |
Рабочие условия эксплуатации по температуре | от минус 10° С до плюс 55 ° С |
Комплектация ЦС0202-1:
- Мегаомметр ЦС0202-1 — 1 шт.
- Паспорт — 1шт.
- Комплект измерительных проводов — 1шт.
- Сумка — 1 шт.
- Зарядное, аккумулятор — 1 шт.