Описание
Мегаомметр ЭС0210/1Г — используется для измерения сопротивления изоляции электрических цепей находящихся не под напряжением, измерений действующего показателя переменного или величины постоянного напряжения.
Особенности ЭС0210/1Г:
- Время измерения не превышает 15 с.
- Питание от электромеханического генератора.
- Скорость вращения рукоятки генератора – (120-144) оборотов в минуту.
- Прерывистый режим работы.
- Обеспечивают разряд емкости после проведения замеров.
Технические характеристики ЭС0210/1Г:
Параметр | Значения |
Диапазон измерений сопротивления, МОм | 0 — 5 5 — 1000 |
Диапазон измерений напряжения, В | 0 — 600 |
Измерительное напряжение, В | 100 ±10 250 ±25 500 ±50 |
Класс точности | 2,5 |
Пределы допускаемых значений основных погрешностей | ±2,5% от длины шкалы при измерении сопротивлений; ±2,5% от верхнего значения диапазона измерений напряжений; ±15% от измеряемого сопротивления (относительная погрешность) |
Питание | от встроенного электромеханического генератора; скорость вращения рукоятки генератора 120-144 оборотов в минуту |
Оперативный ток при закороченных зажимах | в пределах 0,6 ±0,2 mA |
Время установления показаний | не более 15 сек |
Время заряда емкости объекта, величиной не более 0,5 m F | не превышает 15 сек |
Время разряда емкости аналогичного объекта до безопасного напряжения (не более 42 В), который был заряжен до напряжения 2500 В | не превышает 4 сек |
Режим работы | прерывистый: измерение — 1 минута, пауза — 2 минуты |
Масса без комплекта шнуров | не более 1,9 кг |
Масса с комплектом шнуров и футляром | не более 2,8 кг |
Габаритные размеры | 155х141х201 мм; футляра — 150х212х295 мм |
Норма средней наработки на отказ | 12500 часов |
Cредний срок службы | 10 лет |
Исполнение прибора | брызговлагозащищенное |
Комплектация ЭС0210/1Г:
- Мегаомметр ЭС0210/1Г — 1 шт.
- Паспорт — 1шт.
- Проводник — 1шт.
- Сумка — 1 шт.
- Шнур — 2 шт