Описание
Назначение: Для производства дистиллированной и бидистиллированной воды из исходной путем её нагрева до кипения с дальнейшей конденсацией образующегося водяного пара и получением:
— дистиллята – с температурой в пределах от 70 °С до 85 °С
— бидистиллята – с температурой не более 40 °С
Качество производимой воды соответствует требованиям:
— ГОСТ 6709-72 «Вода дистиллированная»
— статьи ФС.2.2.0019.15 «Вода для инъекций»
Электропроводность:
— бидистиллированной воды 1,0-1,2 мкСм/см
— дистиллированной воды не более 5,0 мкСм/см
| Основные технические характеристики БЭ-2 | Габариты БЭ-2 для грузоперевозчика | |||
| Производительность (бидистиллят), л/ч: | 2,0 (-10%) | Количество мест: | одно | |
| Производительность (дистиллят), л/ч: | 2,6 (-10%) | Габаритные размеры (ДхШхВ), мм: | 510х390х370 | |
| Напряжение, В: | 220 | Масса брутто, кг: | 16 | |
| Потребляемая мощность (бидистилляция), кВт: | 3,3 | Объем, м3: | 0,09 | |
| Потребляемая мощность (дистилляция), кВт: | 2,0 | Упаковка: | Короб (гофрокартон) | |
| Расход исходной воды* (бидистилляция), л/ч: | 44 | |||
| Расход исходной воды* (дистилляция), л/ч: | 20 | |||
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм: | 470х280х300 | |||
| Масса, кг: | 14,5 | |||
| Гарантийный срок: | 12 месяцев | |||
| Срок эксплуатации: | Не менее 8 лет | |||
Аквадистиллятор АЭ-4
Аквадистиллятор АЭ-10/20 со встроенным водосборником
Аквадистиллятор АЭ-4/8 со встроенным водосборником